政府信息公开
17
2025-04甘孜藏族自治州水利局关于竞争性选择金融机构开设账户的公告
康定市炉城街道内各金融机构:
根据《四川省财政厅关于印发<四川省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法>的通知》(川财库〔2024〕12号)《甘孜州财政局 人行甘孜州中心支行 甘孜州审计局 关于印发<甘孜州州级预算单位银行账户管理办法>》(甘财库〔2022〕1号)、《甘孜州州级预算单位银行账户及资金存放管理办法》(甘财库〔2019〕13号)的文件有关规定,现公开向康定市炉城镇内依法设立的金融机构发布邀请,采取竞争性方式选择信誉良好、经验丰富且资质完备的金融机构开设甘孜藏族自治州水利局奔子栏水电站项目资金账户。现将有关事宜公告如下。
一、资金存放主体
(一)单位名称:甘孜藏族自治州水利局
(二)单位地址:康定市炉城镇西大街169号
二、参选金融机构基本资格要求
(一)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无违法、重大违规记录,且上年度在当地人民银行分支机构综合评价等级为5级及以上。
(二)财务稳健。资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。
(三)内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件。
三、报名事项
(一)报名时间及提交资料
2025年4月17日起至2025年4月24日(上午9:00-下午17:30工作时间内报名,并提供相关资料,节假日、公休日除外) 。逾期报名、提交资料的,不予受理。
(二)报名及提交资料地点
州政府二办公区4楼附405(康定市炉城镇西大街169号)
(三)提交资料内容
提交所有资料需密封装订。
1.法人身份证、机构代码证和批准成立机构的复印件。
2.参选银行廉政承诺书。
3.参选银行2024年度财务报告相关数据(净资产总额、资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动覆盖率、流动性比例、对当地小微企业贷款余额、对三农及扶贫贷款余额、入库地方税收收入、当地存贷比、服务水平、定活期利率、对当地财政支持、网点覆盖率的竞标文件)。
(四)报名方式
现场报名。不接受电话、信函、网络等其他方式报名。
(五)联系方式
联系人:扎西翁吉 联系方式:19196610009
四、评选方法及公布结果
(一)评选委员会根据评分表进行打分,评分人员严格按公平公正原则要求进行评分。
(二)按照得分排名,排名第一的银行入围,结果将在门户网站公布。
甘孜藏族自治州水利局
2024年4月17日
31
2025-03甘孜州重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单
2025年甘孜州重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||
序号 | 所属市(州) | 所属县(市、区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | ||||||||||
所处河湖 | 具体位置 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | ||||
1 | 甘孜州 | 康定市 | 孔泥坝沟 | 孔玉乡 | 黄波 | 康定市孔玉乡党委书记 | 13086359588 | 胥春 | 市水利局局长 | 13541891333 | 黄波 | 孔玉乡党委书记 | 13086359588 | 张玉磊 | 市水利局副局长 | 18090428777 | |
2 | 俄日沟 | ||||||||||||||||
3 | 立曲河 | 沙德镇玉亭村 | 罗秀珍 | 康定市人大主任 | 冯继忠 | 沙德镇党委书记 | 13990490505 | ||||||||||
4 | 沙德镇拉沃村 | ||||||||||||||||
5 | 沙德镇沙德村 | ||||||||||||||||
6 | 木都村 | 吴扎西 | 康定市副市长 | 丁真 | 甲根坝乡党委书记 | 15808360852 | |||||||||||
7 | 西让卡村 | ||||||||||||||||
8 | 色乌绒沟 | 普沙绒乡 | 祁光清 | 康定市纪委书记 | 晋巴愣措 | 普沙绒乡党委书记 | 18783628866 | ||||||||||
9 | 立曲河 | 沙德镇 | 罗秀珍 | 康定市人大主任 | 冯继忠 | 沙德镇党委书记 | 13990490505 | ||||||||||
10 | 立曲河 | 呷巴乡 | 赵勇跃 | 康定市人武部部长 | 贡呷仁青 | 呷巴乡党委书记 | 17828608866 | ||||||||||
11 | 泸定县 | 大渡河 | 烹坝镇冷竹关村 | 吴东阳 | 泸定县政法委书记 | 袁晓玲 | 县水利局局长 | 0836-3122137 | 刘敏 | 镇党委书记 | 0836-3124456 | 缪显江 | 县水利局副局长 | 0836-3122137 | |||
12 | 兴隆沟 | 兴隆镇兴隆村 | 曾维勇 | 泸定县人大主任 | 杨雪剑 | 镇党委副书记、镇长 | 0836-3255296 | ||||||||||
13 | 雨洒河 | 得妥镇发旺村 | 吕德彬 | 泸定县人大副主任 | 杜丽华 | 镇党委副书记、镇长 | 0836-3255751 | ||||||||||
14 | 湾东河 | 得妥镇湾东村 | 李平 | 泸定县人大副主任 | 冯小军 | 镇党委书记 | 0836-3255751 | ||||||||||
15 | 燕子沟 | 得妥镇金光村 | 姜健康 | 泸定县政协主席 | 杜丽华 | 镇党委副书记、镇长 | 0836-3255751 | ||||||||||
16 | 磨河沟 | 泸桥镇上松村 | 陈虹丹 | 泸定县法院院长 | 刘俊 | 镇党委书记 | 0836-3122744 | ||||||||||
17 | 加郡沟 | 德威镇加郡村 | 布洛 | 泸定县检察院检察长 | 余峰 | 镇党委书记 | 0836-3255244 | ||||||||||
18 | 赵家沟 | 烹坝镇烹坝村 | 王永桥 | 泸定县人大副主任 | 刘虹军 | 镇党委副书记、镇长 | 0836-3124456 | ||||||||||
19 | 潘沟 | 冷碛镇潘沟村 | 达 瓦 | 泸定县政府副县长 | 陈雪迥 | 镇党委书记 | 0836-3255254 | ||||||||||
20 | 大渡河 | 得妥镇马列村 | 王烨娟 | 泸定县委常委、组织部长 | 冯小军 | 镇党委书记 | 0836-3255751 | ||||||||||
21 | 丹巴县 | 大渡河 | 巴底镇 | 何康健 | 丹巴县副县长、公安局局长 | 共布 | 县水利局局长 | 17781762902 | 尼玛 | 巴底镇乡党委书记 | 13990480196 | 李万章 | 县水利局总工 | 18783672123 | |||
22 | 大渡河 | 巴旺乡 | 王庆 | 巴旺乡党委书记 | 13990480028 | ||||||||||||
23 | 小金川河 | 半扇门镇 | 仁青扎西 | 丹巴县委常委、组织部部长 | 学贾纳尔布 | 半扇门镇镇长 | 18190216999 | ||||||||||
24 | 小金川河 | 太平桥乡 | 叶俊 | 太平桥乡党委书记 | 13568680708 | ||||||||||||
25 | 革什扎河 | 丹东镇 | 罗 顺 方 | 丹巴县委常委、常务副县长 | 尼玛 | 丹东镇党委书记 | 18090127362 | ||||||||||
26 | 九龙县 | 九龙河 | 五百尼 | 扎西邓珠 | 九龙县委副书记 | 陈波 | 县水利局局长 | 13990495126 | 邱华 | 县水利局副局长 | 19196567773 | 陈康宁 | 县水利局执法人员 | 18227486444 | |||
27 | 九龙河 | 蹦蹦冲 | |||||||||||||||
28 | 九龙河 | 石门坎 | |||||||||||||||
29 | 雅江县 | 吉珠沟 | 西俄洛上 | 降拥尼玛 | 雅江县副县长 | 益西桑丹 | 县水利局局长 | 13684499993 | 唐永强 | 县水利局副局长 | 15183616719 | 杨明珠 | 县水利局执法人员 | 13568685053 | |||
30 | 吉珠沟 | 西俄洛下 | |||||||||||||||
31 | 霍曲河 | 下德差 | 钟色 | 雅江县县长 | |||||||||||||
32 | 霍曲河 | 麻郎措 | |||||||||||||||
33 | 恶古沟 | 恶古乡 | 向永俊 | 镇党委副书记、镇长 | 18808363333 | ||||||||||||
34 | 道孚县 | 庆大河 | 色卡乡少乌村 | 陆明新 | 道孚县委常委 | 冬孜 | 县水利局局长 | 13568677663 | 刘勇 | 色卡乡乡长 | 13548401234 | 石亿超 | 县河长制办公室 | 18227498879 | |||
35 | 炉霍县 | 鲜水河 | 卡娘乡段 | 格勒多吉 | 炉霍县县委书记 | 李志刚 | 县水利局副局长 | 18990469816 | 降拥 | 卡娘乡党委书记 | 13551699775 | 蔡定美 | 县水利局执法人员 | 15283610213 | |||
36 | 达曲河 | 炉霍县城区电站至炉霍县充古乡段 | 邓建光 | 炉霍县县长 | 登巴 | 雅德乡人民镇府、乡党委书记 | 13508298321 | ||||||||||
37 | 甘孜县 | 达曲 | 查龙可采区河段 | 其太 | 县委副书记县长 | 伍侃 | 县水利局副局长 | 15283614264 | 田卫超 | 查龙镇党委书记 | 13795788648 | 何春林 | 县水政股股长 | 18283627398 | |||
38 | 雅砻江 | 南多乡可采区河段 | 刘堰 | 甘孜县委书记 | 严河 | 南多乡党委书记 | 15281580333 | ||||||||||
39 | 雅砻江 | 仁果乡可采区河段 | 杨春芳 | 仁果乡党委书记 | 13990481988 | ||||||||||||
40 | 雅砻江 | 席绒可采区河段 | 严河 | 南多乡党委书记 | 15281580333 | ||||||||||||
41 | 雅砻江 | 巴西底乡三村可采区河段 | 尹鹏程 | 色西底乡党委书记 | 18383606060 | ||||||||||||
42 | 达曲 | 四通达乡可采区河段 | 其太 | 甘孜县委副书记县长 | 巴桑泽仁 | 四通达乡党委书记 | 13990459192 | ||||||||||
43 | 新龙县 | 雅砻江 | 和平乡和平大桥段 | 呷绒泽仁 | 乡镇书记 | 13568696892 | 尼玛 | 水利局局长 | 13547150777 | 生龙彭措 | 县水利局总工 | 13508293918 | 郭其祥 | 县水利局执法人员 | 18145017715 | ||
44 | 雅砻江 | 和平乡麻西村段 | |||||||||||||||
45 | 雅砻江 | 和平乡339林场段 | |||||||||||||||
46 | 雅砻江 | 洛古乡依勒村段 | 呷呷 | 乡镇书记 | 13551699896 | ||||||||||||
47 | 雅砻江 | 大盖镇林达村段 | 三郎王青 | 乡镇书记 | 15983733315 | ||||||||||||
48 | 雅砻江 | 雄龙西乡森工局上游1公里段 | 龙青多杰 | 乡镇书记 | 13548400777 | ||||||||||||
49 | 雅砻江 | 如龙镇金洞子段 | 正嘎拉姆 | 乡镇书记 | 18808366444 | ||||||||||||
50 | 雅砻江 | 如龙镇地龙村段 | |||||||||||||||
51 | 阿色曲 | 大盖镇阿色沟段 | 三郎王青 | 乡镇书记 | 15983733315 | ||||||||||||
52 | 霍曲 | 雄龙西乡霍曲沟境内 | 扎西绒布 | 乡镇长 | 15983744766 | ||||||||||||
53 | 德格县 | 金沙江 | 汪布顶乡西巴村 | 昌呷次称 | 德格县委书记 | 泽翁彭措 | 县水利局局长 | 13320790869 | 占玛措 | 乡党委书记 | 15183626789 | 兰华杰 | 县水利局副局长 | 15808366262 | |||
54 | 金沙江 | 龚垭镇秧达村 | 伍金侠 | 镇党委书记 | 15984745588 | ||||||||||||
55 | 金沙江 | 龚垭镇来格村 | |||||||||||||||
56 | 雅砻江 | 浪多乡志巴村 | 次称叶西 | 德格县委副书记、县长 | 赤乃彭措 | 乡党委书记 | 18783508222 | ||||||||||
57 | 丁曲河 | 白垭乡日火村 | 熊军 | 德格县委副书记 | 彭廷君 | 县委常委、纪委书记兼白垭乡党委书记 | 15082315482 | ||||||||||
58 | 阿洛沟 | 马尼干戈镇洞真村 | 宋强 | 德格县委常委、常务副县长 | 呷玛翁批 | 镇党委书记 | 13541472345 | ||||||||||
59 | 阿洛沟 | 错阿镇错通村 | 泽翁多登 | 镇党委书记 | 13990454502 | ||||||||||||
60 | 俄西柯 | 竹庆镇更达村 | 王小云 | 镇党委书记 | 13551986866 | 王小云 | 镇党委书记 | 13551986866 | |||||||||
61 | 白玉县 | 赠曲 | 阿察镇 | 谭成 | 白玉县委副书记、县长 | 拥忠泽郎 | 县水利局局长 | 13541460887 | 格松邓珠 | 乡党委书记 | 18919541595 | 汤成兵 | 县水利局副局长 | 13698141506 | |||
62 | 阿察镇 | 泽翁洛布 | 县水利局总工 | 13698141506 | |||||||||||||
63 | 赠科乡 | 潘玖合 | 乡党委书记 | 15884058585 | |||||||||||||
64 | 河坡镇 | 优青拉姆 | 乡党委书记 | 15884066396 | |||||||||||||
65 | 河坡镇 | ||||||||||||||||
66 | 麻邛乡安章村 | 其麦泽仁 | 乡党委书记 | 18015794555 | |||||||||||||
67 | 麻邛乡翻身村 | ||||||||||||||||
68 | 热加乡藏东村 | 罗威军 | 乡党委书记 | 18783697333 | |||||||||||||
69 | 辽西乡辽西村 | 尼马江村 | 乡党委书记 | 18227450782 | |||||||||||||
70 | 欧曲 | 章都乡 | 洛绒顷培 | 白玉县委书记 | 王洪勇 | 乡党委书记 | 15281578495 | ||||||||||
71 | 章都乡 | ||||||||||||||||
72 | 章都乡 | ||||||||||||||||
73 | 石渠县 | 雅砻江 | 格孟乡 | 刘泽 | 石渠县委副书记、县长 | 罗强 | 县水利局副局长 | 13458422221 | 拥珠多吉 | 乡党委书记 | 13551999646 | 嘎绒旺堆 | 水政执法股股长 | 15283617773 | |||
74 | 金沙江邦龙咽吼沟 | 洛须镇温托村 | 陈志勇 | 石渠县委书记 | 扎西 | 洛须镇镇长 | 18283620188 | ||||||||||
75 | 雅砻江 | 温波镇阿加村 | 刘泽 | 石渠县委副书记、县长 | 泽仁尼玛 | 温波镇镇长 | 15082311888 | ||||||||||
76 | 色达县 | 色曲 | 色曲翁达镇段 | 罗林 | 州政协副主席、色达县委书记 | 黄勇 | 县水利局局长 | 18145014509 | 扎西彭措 | 翁达镇党委书记 | 13795785046 | 唐金林 | 水利局执法人员 | 15183621817 | |||
77 | 色曲霍西乡段 | 尼玛多吉 | 霍西乡党委书记 | 13541475638 | |||||||||||||
78 | 色曲霍西乡段 | ||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
80 | 色曲旭日乡段 | 丁世铭 | 旭日乡党委书记 | 13568688828 | |||||||||||||
81 | 色曲杨各乡段 | 德甲 | 杨各乡党委书记 | 15283607000 | |||||||||||||
82 | 色曲杨各乡段 | ||||||||||||||||
83 | 色曲甲学乡段 | 桑额 | 甲学镇党委书记 | 13558504231 | |||||||||||||
84 | 吉泽沟 | 塔子乡段 | 冯颖 | 色达副县长 | 秋扎降措 | 塔子乡党委书记 | 18349136888 | ||||||||||
85 | 塔子乡段 | ||||||||||||||||
86 | 鲜水河 | 泥朵镇段 | 郭建尧 | 色达县委常委、常务副县长 | 秋机 | 泥朵镇党委书记 | 18808361000 | ||||||||||
87 | |||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||
89 | 克果乡段 | 七麦让布 | 克果乡党委书记 | 18990496437 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
91 | 康勒乡段 | 呷波 | 康勒乡党委书记 | 13508293177 | |||||||||||||
92 | 麦納沟 | 泥朵镇段 | 秋机 | 泥朵镇党委书记 | 18808361000 | 王亚 | 水利局副局长 | 18783672502 | |||||||||
93 | 翁柯 | 大则乡段 | 达机 | 大则乡党委书记 | 18380283339 | ||||||||||||
94 | 达曲河 | 然充乡段 | 泽让罗吾 | 色达县人大常委会、党组书记 | 兹诚嘎瓦 | 然充乡党委书记 | 15328799990 | ||||||||||
95 | 勒曲河 | 大章乡段 | 江明 | 大章乡党委书记 | 13568688070 | 王亚 | 水利局副局长 | 18783672502 | |||||||||
96 | 理塘县 | 理塘河 | 奔戈乡 | 张通荣 | 甘孜州政协主席、理塘县委书记 | 丁真达吉 | 县水利局局长 | 13698147120 | 洛绒邓珠 | 奔戈乡党委书记 | 15808368221 | 陈灏 | 县水利局副局长 | 18783687686 | |||
97 | 理塘河 | 甲洼镇 | 洛绒降央 | 甲洼镇党委书记 | 13558515851 | ||||||||||||
98 | 拉曲 | 拉波镇 | 阿吉曲批 | 理塘县县委常委、总工会主席 | 扎西洛吾 | 拉波镇党委书记 | 15196318170 | ||||||||||
99 | 巴塘县 | 那曲(巴楚河) | 夏邛镇小坝村 | 夏进孟、吕建平 | 巴塘县县长;巴塘县人民政府副县长、公安局局长 | 吉村 | 县水利局、局长 | 18015797878 | 格桑丁真 | 夏邛镇党委书记 | 15283622222 | 洛绒志玛 | 县水利局总工 | 13568695180 | |||
100 | 松多乡松多村 | 刘华顺 | 松多乡党委书记 | 13568698738 | |||||||||||||
101 | |||||||||||||||||
102 | 乡城县 | 许曲河 | 沙贡乡段 | 杨林、李新 | 乡城县县委书记;乡城县县人大主任 | 翁秋 | 县农牧农村水利和科技局局长 | 13990476912 | 白雪峰 | 县农水局副局长 | 18116503555 | 代泽李 | 县农水局执法人员 | 18090429221 | |||
103 | 水洼乡段 | ||||||||||||||||
104 | 定曲河 | 定波乡段 | 洛绒邓珠 生龙降措 | 乡城县县委常委、政法委书记;乡城县人民政府副县长 | |||||||||||||
105 | 稻城县 | 巨龙河 | 巨龙乡 | 吴波 | 稻城县委常委、总工会主席 | 齐明 | 县水利局局长 | 13568699345 | 曲明多吉 | 巨龙乡党委书记 | 13541896789 | 林传志 | 县水利局水政监察大队执法人员 | 18048143922 | |||
106 | 巨龙河 | 巨龙乡 | |||||||||||||||
107 | 东义河 | 俄牙同乡 | 袁斌 | 稻城县人民政府县长 | 罗绒格勒 | 俄牙同乡党委书记 | 15729748555 | ||||||||||
108 | 赤土河 | 蒙自乡 | 向阳 | 稻城县县委副书记 | 益西多吉 | 蒙自乡党委书记 | 13547156412 | ||||||||||
109 | 赤土河 | 香格里拉镇 | 吴斌 | 稻城县县人大主任 | |||||||||||||
110 | 水洛河 | 桑堆镇 | 阿丹 | 稻城县组织部部长 | 泽仁青佩 | 桑堆镇党委书记 | 18783643577 | ||||||||||
111 | 水洛河 | 省母乡 | 土登吉称 | 省母乡党委书记 | 13558510830 | ||||||||||||
112 | 泸定县 | 雅家埂河 | 燕子沟镇跃进坪村 | 毛玉康 | 海螺沟景区党工委成员 | 杜永丽 | 景区城乡融合发展和生态环境局局长 | 18190217755 | 牛露 | 燕子沟镇党委副书记、镇长 | 18011270807 | 王丽娜 | 景区城乡融合发展和生态环境局副局长 | 19981712244 | |||
113 | 燕子沟河 | 磨西镇磨子沟村 | 赵景红 | 海螺沟景区党工委书记 | 江洋 | 磨西镇党委副书记、镇长 | 15983739393 |
14
2025-01甘孜州水利局2024年行政许可、行政处罚、行政强制实施情况公示表
附件1 | |||||||
2024年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):甘孜州水利局 制表日期:2025年1月3日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 11513300008970407H | 甘孜藏族自治州水利局 | 171 | 171 | 171 | ||
合计 | |||||||
说明: 1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
2024年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
制表单位(盖章):甘孜州水利局 制表日期:2025年1月3日 | |||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||||
11513300008970407H | 甘孜藏族自治州水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | |||||||||||||||||
说明: 1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告、通报批评,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证件,(5)降低资质等级,(6)吊销许可证件,(7)限制开展生产经营活动,(8)责令停产停业、责令关闭、限制从业,(9)行政拘留 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 |
2024年度行政强制实施情况统计表 | ||||||||||||||
制表单位(盖章):甘孜州水利局 制表日期:2025年1月3日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | ||||||||||||||
说明: 1.行政强制措施实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。 2.行政强制执行实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 3.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 4.申请法院强制执行数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 |
2024年度行政检查实施情况统计表 | ||||||||||||||
制表单位(盖章):甘孜州水利局 制表日期:2025年1月3日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 | ||||||
1 | 11513300008970407H | 甘孜藏族自治州水利局 | 65 | 29 | 36 | 23 | 11 | 2 | ||||||
合计 | ||||||||||||||
说明: 1.行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数; 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录的,计为开展1次行政检查; 3.无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,为查证违法事实而开展调查的,不计入检查次数。 | ||||||||||||||
02
2025-01甘孜州水利局2024年政府网站工作年度报表
31
2024-12甘孜州水利局关于发布《甘孜藏族自治州重点河流水资源调度方案》的函
各县(市)水利局、州级相关部门:
《甘孜藏族自治州重点河流水资源调度方案》已由四川省甘孜水文水资源勘测中心编制完成。已由州水利局组织省级专家审定,现予以发布。
甘孜州水利局
2024年12月31日
17
2025-04甘孜州四维联动织密水网共治共享碧水长清
甘孜州紧紧围绕“河道畅通、水面清洁、管护有效”的河道治理目标,不断推深做实“河长制”,以“河长制”促进“河长治”,擦亮绿色生态底色,让江河湖泊绘就一幅“幸福河湖”新画卷。(1)织密河道治理一张网。聚焦四级河长体系优化,突出组织架构创新,将河长制调整延伸至最小单元,以“州级带动+县级拉动+乡级促动+村级联动”的方式,织密织牢河湖长制网络,调整优化42名州级河长和34个州级河长联络员单位,全州四级河湖长共3225名,形成上下联动、齐抓共管的工作格局。(2)头雁领航问诊破难题。以州级河湖长巡河问河为示范,以“3月集中巡河行动”为载体,形成州第一总河长、州总河长以上率下,各级河长分头行动的巡河问河工作格局,突出河流水质、河道保洁、岸线管理等重点,四级河长巡河9322次,发现问题550个,通过“清单式交办+销号式整改”的方式推动巡河问题的整改,整改问题440个。(3)全民共建共享幸福河。以组建“三支”巡河志愿者队伍+争创基层河湖“解放模式”+生态文明积分超市等形式,深入开展河湖长制“七进”宣传活动,打通河湖治理基层末梢,形成全民参与共建共享幸福河湖格局。完成1923个行政村社“解放模式”建设,建立“党员志愿巡护队、巾帼志愿宣传队、河湖保洁队”三支队伍1923支,开展河湖长制七进活动77场次。
08
2025-04甘孜州“三链并进”绘水电移民新生态。
甘孜州通过规划安置筑牢发展根基,后扶工程释放惠民实效,人才培育注入专业动能,构建起“规划-惠民-强基”的全链条水电移民工作新格局。(1)规划安置筑基石。严格执行大中型水利水电工程移民规划安置规范,完成《引大济岷移民安置规划报告(审定本)》《丹巴水电站移民安置规划(重编)》等3项规划审核。推动丹巴、奔子栏水电站移民安置规划及格拉基水电站蓄水专题报告获水利厅批复,完成叶巴滩、磨子水电站移民安置州级初验,为省级终验夯实基础。(2)后扶赋能惠万家。核定移民后期扶持人口22517人,精准兑付直发直补资金2472万元,资金发放率达100%。统筹使用中央及省级资金7393万元实施后期扶持项目53个,重点推进移民区和移民安置区饮水安全提升、灌溉设施改造等民生工程,切实提升58个移民村生产生活条件。(3)培训淬火强内功。举办全州水利水电工程移民工作能力提升培训班(第二期),组织18个县(市)55名业务骨干参训。邀请省级移民规划、后扶等领域专家,聚焦规划安置、资金管理、信访处置等8大业务模块,通过“典型案例剖析+实操难点攻坚”双轨教学,系统破解基层工作常见难题,实现干部队伍专业化能力梯次提升。
31
2025-03甘孜州首创“沟长+点长”体系,织密防汛减灾安全网。
面对受极端天气影响灾多灾频的防汛减灾形势,甘孜州树牢底线思维、极限思维,增强“防范胜于救灾”理念,从机制上优化完善工作网络、整合资源、形成合力、提升能力,创建“沟长+点长”防汛工作体系,将防汛减灾落实到最末端。(1)创建“沟长+点长”体系。聚焦山洪地质灾害、沟道淤堵、水流改道等要素,以山洪灾害危险区、地质灾害隐患点、旅游景区、野游景点、交通沿线等重点区域为中心,辐射所有有人居住、有人活动的沟谷河道,依据沟谷河道长度、流域面积大小、隐患点多少、威胁人员多少,依托现有地灾隐患点责任监测人、山洪灾害危险区防汛行政巡查转移责任人、防汛减灾包保责任人以及各级河长,建立沟谷河道沟长+重点区域点长,设立1015条沟2482名沟长,3609名点长。(2)压紧“沟长+点长”责任。明确沟长、点长的工作职责,以点长开展日常巡护、隐患排查、监测预警、避让转移日常工作为基点,串联起沟口与沟底、上下游、左右岸、干支流之间信息共享链,沟长统筹对应沟谷河道的防汛减灾工作,协调指导沟内各点长开展工作,以“汛期值班值守+极端天气一线驻守靠前指挥+抽查调度研判+应急演练+落实三有三通道工作法”的方式,形成“点长串联+沟长统筹”的责任链条,全力处置全沟临灾避险。(3)赋予“沟长+点长”职能。运用“现代+传统”手段,充分发挥“沟长+点长”职能,整合现有行业数据、系统、装备、高分地理信息等,打造建设“平安甘孜系统集成平台”,充分利用“甘快传”微信小程序,将沟长、点长纳入预警响应处置流程系统,做到自动汇总、自动分析、自动预警、自动分办。同时沟长和点长灵活运用手摇报警器、高音喇叭、铜锣鼓哨等多种手段加强预警预报,快速精准有效把雨情水情等监测预警信息传递到村到户到人,形成“隐患排查+汛前准备+研判预警+避险转移”闭环全链条管理,以“三个避让”“三个紧急撤离”刚性要求,做到“应转必转、应转尽转、应转早转”,确保“不安全、必撤离,不安全、不返回”,确保平安度汛。
17
2025-03甘孜州以“河长制”引领“河常治”着力构建大渡河生态长效管理机制。
